软科世界一流学科排名2016-环境科学与工程
世界排名 |
学校* |
国家/地区 |
总分 |
指标得分
|
1 | 斯坦福大学 |  | 737 | 67 | 73 | 81 | 120 | 72 | 123 | 100 | 100 |
2 | 瓦格宁根大学 |  | 730 | 93 | 100 | 100 | 113 | 87 | 118 | 41 | 78 |
3 | 加州大学-伯克利 |  | 723 | 80 | 85 | 80 | 110 | 69 | 127 | 91 | 80 |
4 | 哈佛大学 |  | 674 | 68 | 76 | 74 | 115 | 79 | 134 | 41 | 88 |
5 | 斯德哥尔摩大学 |  | 655 | 62 | 68 | 74 | 120 | 89 | 144 | 41 | 55 |
6 | 牛津大学 |  | 627 | 70 | 77 | 80 | 113 | 85 | 110 | 41 | 51 |
7 | 科罗拉多州立大学 |  | 610 | 71 | 66 | 53 | 92 | 60 | 123 | 58 | 88 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 |  | 608 | 80 | 89 | 81 | 113 | 86 | 101 | 58 | 0 |
9 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |  | 606 | 70 | 69 | 54 | 96 | 66 | 107 | 58 | 88 |
10 | 昆士兰大学 |  | 600 | 81 | 84 | 73 | 103 | 79 | 110 | 71 | 0 |
11 | 英属哥伦比亚大学 |  | 598 | 79 | 80 | 75 | 104 | 80 | 109 | 71 | 0 |
11 | 杜克大学 |  | 598 | 59 | 63 | 64 | 113 | 70 | 132 | 41 | 55 |
13 | 乌得勒支大学 |  | 596 | 65 | 72 | 76 | 119 | 85 | 122 | 58 | 0 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 |  | 593 | 49 | 53 | 50 | 111 | 75 | 119 | 41 | 96 |
15 | 康乃尔大学 |  | 592 | 67 | 66 | 59 | 99 | 69 | 96 | 82 | 55 |
16 | 丹麦技术大学 |  | 589 | 71 | 73 | 69 | 105 | 85 | 146 | 41 | 0 |
16 | 耶鲁大学 |  | 589 | 53 | 59 | 61 | 118 | 73 | 101 | 71 | 53 |
18 | 哥伦比亚大学 |  | 587 | 57 | 61 | 64 | 118 | 80 | 111 | 41 | 55 |
18 | 华盛顿大学-西雅图 |  | 587 | 74 | 75 | 71 | 104 | 66 | 116 | 82 | 0 |
20 | 俄勒冈州立大学 |  | 584 | 72 | 71 | 65 | 99 | 66 | 108 | 41 | 62 |
21 | 加州理工学院 |  | 583 | 26 | 30 | 31 | 120 | 78 | 146 | 58 | 95 |
22 | 哥本哈根大学 |  | 582 | 71 | 76 | 79 | 110 | 88 | 118 | 0 | 39 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 |  | 579 | 77 | 77 | 69 | 112 | 61 | 101 | 82 | 0 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 |  | 578 | 68 | 70 | 63 | 105 | 66 | 135 | 71 | 0 |
25 | 多伦多大学 |  | 572 | 67 | 65 | 48 | 93 | 77 | 131 | 91 | 0 |
26 | 加州大学-戴维斯 |  | 570 | 84 | 84 | 67 | 97 | 69 | 112 | 58 | 0 |
27 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |  | 567 | 64 | 65 | 57 | 98 | 66 | 104 | 58 | 55 |
28 | 伦敦帝国学院 |  | 563 | 64 | 68 | 66 | 107 | 86 | 132 | 41 | 0 |
29 | 代尔夫特理工大学 |  | 562 | 70 | 71 | 59 | 99 | 81 | 141 | 41 | 0 |
30 | 明尼苏达大学-双城 |  | 558 | 71 | 72 | 63 | 105 | 65 | 111 | 71 | 0 |
31 | 亚利桑那州立大学 |  | 556 | 63 | 64 | 60 | 109 | 65 | 124 | 71 | 0 |
32 | 普林斯顿大学 |  | 553 | 46 | 52 | 54 | 126 | 83 | 104 | 0 | 88 |
33 | 科罗拉多大学-玻尔得 |  | 541 | 61 | 63 | 58 | 105 | 66 | 132 | 58 | 0 |
34 | 瑞典农业科学大学 |  | 537 | 71 | 74 | 58 | 101 | 83 | 92 | 58 | 0 |
35 | 埃克塞特大学 |  | 536 | 54 | 60 | 58 | 117 | 80 | 110 | 58 | 0 |
35 | 佛罗里达大学 |  | 536 | 84 | 79 | 58 | 91 | 69 | 97 | 58 | 0 |
37 | 东英吉利大学 |  | 535 | 49 | 55 | 70 | 126 | 86 | 92 | 58 | 0 |
38 | 加州大学-河滨 |  | 533 | 50 | 48 | 43 | 97 | 71 | 118 | 58 | 48 |
39 | 麻省理工学院 |  | 532 | 55 | 59 | 53 | 111 | 72 | 143 | 0 | 39 |
40 | 赫尔辛基大学 |  | 530 | 67 | 69 | 51 | 95 | 78 | 99 | 71 | 0 |
41 | 阿尔伯塔大学 |  | 528 | 70 | 68 | 50 | 89 | 74 | 122 | 0 | 55 |
42 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |  | 526 | 60 | 61 | 53 | 107 | 65 | 84 | 41 | 55 |
43 | 奥胡斯大学 |  | 525 | 68 | 72 | 67 | 105 | 90 | 123 | 0 | 0 |
44 | 加州大学-洛杉矶 |  | 524 | 51 | 53 | 53 | 108 | 71 | 133 | 0 | 55 |
45 | 根特大学 |  | 523 | 70 | 72 | 57 | 97 | 84 | 102 | 41 | 0 |
46 | 清华大学 |  | 522 | 100 | 91 | 64 | 88 | 55 | 84 | 41 | 0 |
47 | 詹姆斯库克大学 |  | 521 | 52 | 55 | 58 | 109 | 76 | 100 | 71 | 0 |
48 | 剑桥大学 |  | 519 | 65 | 70 | 64 | 111 | 86 | 124 | 0 | 0 |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |  | 519 | 51 | 57 | 64 | 123 | 71 | 95 | 58 | 0 |
50 | 苏黎世大学 |  | 517 | 45 | 50 | 46 | 110 | 92 | 104 | 71 | 0 |
51-75 | 卡内基梅隆大学 |  | | 37 | 40 | 32 | 104 | 67 | 162 | 41 | 0 |
51-75 | 克兰菲尔德大学 |  | | 41 | 40 | 32 | 89 | 76 | 172 | 41 | 0 |
51-75 | 佐治亚理工学院 |  | | 52 | 54 | 48 | 100 | 71 | 140 | 41 | 0 |
51-75 | 隆德大学 |  | | 62 | 66 | 65 | 112 | 84 | 101 | 0 | 0 |
51-75 | 麦吉尔大学 |  | | 55 | 55 | 52 | 103 | 77 | 81 | 71 | 0 |
51-75 | 密歇根州立大学 |  | | 69 | 69 | 59 | 98 | 68 | 107 | 41 | 0 |
51-75 | 北京大学 |  | | 78 | 74 | 55 | 93 | 64 | 82 | 71 | 0 |
51-75 | 洛桑联邦理工学院 |  | | 50 | 52 | 47 | 109 | 88 | 113 | 41 | 0 |
51-75 | 澳大利亚国立大学 |  | | 59 | 63 | 59 | 109 | 74 | 79 | 71 | 0 |
51-75 | 爱丁堡大学 |  | | 54 | 56 | 51 | 102 | 81 | 104 | 41 | 0 |
51-75 | 曼彻斯特大学 |  | | 53 | 56 | 53 | 103 | 71 | 136 | 41 | 0 |
51-75 | 墨尔本大学 |  | | 65 | 66 | 54 | 97 | 72 | 102 | 58 | 0 |
51-75 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |  | | 62 | 61 | 54 | 102 | 60 | 132 | 41 | 0 |
51-75 | 阿伯丁大学 |  | | 52 | 54 | 48 | 106 | 85 | 100 | 58 | 0 |
51-75 | 伯尔尼大学 |  | | 49 | 54 | 48 | 113 | 93 | 85 | 0 | 39 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |  | | 49 | 55 | 50 | 113 | 84 | 107 | 41 | 0 |
51-75 | 利兹大学 |  | | 59 | 65 | 61 | 117 | 82 | 110 | 0 | 0 |
51-75 | 马里兰大学-大学城 |  | | 64 | 67 | 66 | 105 | 66 | 113 | 0 | 0 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |  | | 49 | 52 | 47 | 105 | 72 | 89 | 71 | 0 |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |  | | 55 | 56 | 47 | 101 | 61 | 136 | 41 | 0 |
51-75 | 奥斯陆大学 |  | | 52 | 54 | 48 | 105 | 88 | 101 | 58 | 0 |
51-75 | 魁北克大学 |  | | 52 | 50 | 38 | 200 | 74 | 68 | 0 | 0 |
51-75 | 弗吉尼亚大学 |  | | 38 | 38 | 36 | 102 | 61 | 113 | 41 | 55 |
51-75 | 乌普萨拉大学 |  | | 50 | 51 | 39 | 100 | 87 | 117 | 41 | 0 |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 |  | | 58 | 63 | 66 | 114 | 89 | 99 | 0 | 0 |
76-100 | 科罗拉多矿业大学 |  | | 35 | 37 | 38 | 115 | 69 | 165 | 0 | 0 |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 |  | | 36 | 41 | 43 | 116 | 85 | 102 | 41 | 0 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) |  | | 58 | 61 | 49 | 102 | 80 | 83 | 41 | 0 |
76-100 | 兰卡斯特大学 |  | | 45 | 48 | 42 | 107 | 82 | 114 | 41 | 0 |
76-100 | 麦考瑞大学 |  | | 42 | 43 | 44 | 103 | 74 | 107 | 58 | 0 |
76-100 | 莫纳什大学 |  | | 57 | 58 | 54 | 98 | 72 | 79 | 41 | 0 |
76-100 | 南洋理工大学 |  | | 49 | 54 | 58 | 120 | 83 | 71 | 41 | 0 |
76-100 | 浦项理工大学 |  | | 29 | 31 | 26 | 120 | 64 | 151 | 41 | 0 |
76-100 | 奈梅亨大学 |  | | 39 | 40 | 37 | 106 | 84 | 132 | 41 | 0 |
76-100 | 亚琛工业大学 |  | | 48 | 42 | 30 | 83 | 67 | 192 | 0 | 0 |
76-100 | 奥克兰大学(新西兰) |  | | 46 | 44 | 32 | 93 | 80 | 174 | 0 | 0 |
76-100 | 新南威尔士大学 |  | | 65 | 67 | 62 | 105 | 77 | 101 | 0 | 0 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |  | | 51 | 51 | 45 | 103 | 79 | 109 | 41 | 0 |
76-100 | 西澳大利亚大学 |  | | 60 | 61 | 54 | 102 | 81 | 123 | 0 | 0 |
76-100 | 伦敦大学学院 |  | | 57 | 61 | 60 | 105 | 80 | 109 | 0 | 0 |
76-100 | 亚利桑那大学 |  | | 65 | 64 | 51 | 96 | 69 | 129 | 0 | 0 |
76-100 | 伯明翰大学 |  | | 50 | 54 | 41 | 107 | 82 | 106 | 41 | 0 |
76-100 | 波尔多大学 |  | | 44 | 45 | 32 | 99 | 77 | 129 | 41 | 0 |
76-100 | 加州大学-欧文 |  | | 46 | 50 | 50 | 114 | 73 | 112 | 0 | 32 |
76-100 | 巴黎第十一大学 |  | | 32 | 34 | 29 | 102 | 84 | 142 | 41 | 0 |
76-100 | 萨斯喀彻温大学 |  | | 54 | 51 | 34 | 92 | 79 | 125 | 41 | 0 |
76-100 | 南澳大学 |  | | 45 | 44 | 36 | 93 | 78 | 183 | 0 | 0 |
76-100 | 南安普敦大学 |  | | 48 | 50 | 47 | 101 | 78 | 139 | 0 | 0 |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |  | | 50 | 49 | 40 | 106 | 66 | 112 | 58 | 0 |
76-100 | 约克大学(英国) |  | | 38 | 41 | 38 | 109 | 81 | 113 | 41 | 0 |
101-150 | 威尔士班戈大学 |  | | 36 | 37 | 33 | 106 | 87 | 116 | 41 | 0 |
101-150 | 布鲁内尔大学 |  | | 26 | 25 | 19 | 98 | 80 | 144 | 58 | 0 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 |  | | 42 | 44 | 32 | 104 | 69 | 156 | 0 | 0 |
101-150 | 科庭大学 |  | | 45 | 44 | 38 | 100 | 76 | 112 | 41 | 0 |
101-150 | 达尔豪斯大学 |  | | 46 | 44 | 42 | 95 | 71 | 95 | 41 | 0 |
101-150 | 北海道大学 |  | | 54 | 46 | 33 | 81 | 64 | 121 | 41 | 0 |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 |  | | 44 | 45 | 40 | 94 | 68 | 123 | 0 | 23 |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |  | | 51 | 50 | 34 | 92 | 78 | 147 | 0 | 0 |
101-150 | 拉瓦尔大学 |  | | 53 | 51 | 27 | 93 | 71 | 104 | 41 | 0 |
101-150 | 拉夫堡大学 |  | | 36 | 35 | 25 | 91 | 69 | 141 | 41 | 0 |
101-150 | 梅西大学 |  | | 36 | 34 | 26 | 94 | 82 | 126 | 41 | 0 |
101-150 | 新加坡国立大学 |  | | 61 | 64 | 61 | 104 | 81 | 73 | 0 | 0 |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |  | | 69 | 64 | 41 | 88 | 58 | 122 | 0 | 0 |
101-150 | 巴黎第六大学 |  | | 49 | 51 | 41 | 99 | 86 | 121 | 0 | 0 |
101-150 | 普利茅斯大学 |  | | 45 | 48 | 53 | 111 | 83 | 92 | 0 | 0 |
101-150 | 普渡大学-西拉法叶 |  | | 60 | 58 | 48 | 91 | 65 | 135 | 0 | 0 |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 |  | | 43 | 43 | 34 | 94 | 83 | 89 | 41 | 0 |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |  | | 50 | 48 | 42 | 95 | 66 | 110 | 41 | 0 |
101-150 | 罗马第一大学 |  | | 55 | 52 | 41 | 95 | 63 | 79 | 41 | 0 |
101-150 | 首尔国立大学 |  | | 63 | 57 | 37 | 85 | 57 | 129 | 0 | 0 |
101-150 | 慕尼黑工业大学 |  | | 52 | 49 | 38 | 91 | 76 | 127 | 0 | 0 |
101-150 | 德州农工大学 |  | | 82 | 73 | 45 | 84 | 68 | 106 | 0 | 0 |
101-150 | 佐治亚大学 |  | | 57 | 51 | 38 | 85 | 59 | 83 | 41 | 39 |
101-150 | 香港大学 |  | | 51 | 51 | 36 | 92 | 92 | 70 | 41 | 0 |
101-150 | 雷丁大学 |  | | 43 | 45 | 50 | 116 | 82 | 110 | 0 | 0 |
101-150 | 东京大学 |  | | 70 | 60 | 37 | 82 | 68 | 122 | 0 | 0 |
101-150 | 怀卡托大学 |  | | 33 | 31 | 23 | 92 | 76 | 200 | 0 | 0 |
101-150 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 |  | | 47 | 45 | 44 | 103 | 69 | 98 | 41 | 0 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 |  | | 44 | 48 | 33 | 103 | 81 | 118 | 0 | 0 |
101-150 | 安特卫普大学 |  | | 45 | 49 | 40 | 108 | 86 | 87 | 41 | 0 |
101-150 | 巴塞罗那大学 |  | | 55 | 55 | 41 | 94 | 78 | 76 | 41 | 0 |
101-150 | 巴塞尔大学 |  | | 35 | 38 | 35 | 107 | 92 | 105 | 41 | 0 |
101-150 | 开普敦大学 |  | | 44 | 44 | 33 | 95 | 84 | 86 | 41 | 0 |
101-150 | 辛辛那提大学 |  | | 40 | 38 | 41 | 100 | 61 | 121 | 41 | 0 |
101-150 | 特拉华大学 |  | | 43 | 43 | 26 | 94 | 63 | 118 | 41 | 0 |
101-150 | 格罗宁根大学 |  | | 43 | 46 | 38 | 106 | 84 | 129 | 0 | 0 |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |  | | 35 | 34 | 29 | 103 | 68 | 131 | 41 | 0 |
101-150 | 洛桑大学 |  | | 32 | 35 | 27 | 103 | 91 | 100 | 58 | 0 |
101-150 | 蒙特利尔大学 |  | | 47 | 44 | 34 | 99 | 70 | 101 | 41 | 0 |
101-150 | 诺丁汉大学 |  | | 45 | 48 | 42 | 109 | 75 | 124 | 0 | 0 |
101-150 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |  | | 39 | 39 | 32 | 95 | 73 | 111 | 41 | 0 |
101-150 | 奥塔哥大学 |  | | 43 | 40 | 25 | 92 | 81 | 160 | 0 | 0 |
101-150 | 南加州大学 |  | | 40 | 41 | 31 | 100 | 66 | 136 | 41 | 0 |
101-150 | 苏赛克斯大学 |  | | 34 | 37 | 34 | 108 | 75 | 99 | 41 | 0 |
101-150 | 悉尼大学 |  | | 56 | 56 | 44 | 97 | 73 | 80 | 41 | 0 |
101-150 | 特文特大学 |  | | 44 | 46 | 43 | 108 | 84 | 103 | 0 | 0 |
101-150 | 维也纳大学 |  | | 39 | 41 | 36 | 103 | 88 | 90 | 41 | 0 |
101-150 | 滑铁卢大学 |  | | 60 | 56 | 38 | 93 | 71 | 122 | 0 | 0 |
101-150 | 华盛顿大学-圣路易斯 |  | | 31 | 28 | 27 | 91 | 61 | 118 | 41 | 48 |
101-150 | 浙江大学 |  | | 86 | 76 | 54 | 81 | 55 | 56 | 41 | 0 |
151-200 | 阿尔托大学 |  | | 37 | 39 | 28 | 97 | 70 | 133 | 0 | 0 |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 |  | | 48 | 49 | 38 | 95 | 80 | 95 | 0 | 0 |
151-200 | 威尼斯东方大学 |  | | 29 | 29 | 22 | 91 | 69 | 174 | 0 | 0 |
151-200 | 卡尔顿大学 |  | | 41 | 38 | 30 | 88 | 68 | 107 | 41 | 0 |
151-200 | 中国石油大学(北京) |  | | 31 | 28 | 22 | 84 | 53 | 194 | 0 | 0 |
151-200 | 香港城市大学 |  | | 45 | 44 | 30 | 90 | 74 | 97 | 41 | 0 |
151-200 | 里昂第一大学 |  | | 34 | 35 | 24 | 90 | 79 | 141 | 0 | 0 |
151-200 | 杜伦大学 |  | | 37 | 41 | 39 | 110 | 75 | 122 | 0 | 0 |
151-200 | 埃因霍温工业大学 |  | | 34 | 35 | 36 | 108 | 72 | 120 | 0 | 0 |
151-200 | 埃莫里大学 |  | | 33 | 35 | 36 | 107 | 68 | 132 | 0 | 0 |
151-200 | 格拉茨技术大学 |  | | 27 | 24 | 18 | 93 | 75 | 189 | 0 | 0 |
151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |  | | 39 | 39 | 38 | 105 | 66 | 87 | 41 | 0 |
151-200 | 沙特国王大学 |  | | 52 | 46 | 36 | 83 | 91 | 95 | 0 | 0 |
151-200 | 皇家理工学院 |  | | 47 | 45 | 25 | 93 | 75 | 130 | 0 | 0 |
151-200 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 |  | | 38 | 38 | 27 | 91 | 61 | 112 | 41 | 0 |
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 |  | | 47 | 49 | 34 | 100 | 78 | 97 | 0 | 0 |
151-200 | 挪威生命科学大学 |  | | 44 | 44 | 34 | 97 | 87 | 107 | 0 | 0 |
151-200 | 图卢兹第三大学 |  | | 28 | 28 | 29 | 103 | 92 | 125 | 0 | 0 |
151-200 | 米兰理工大学 |  | | 46 | 46 | 29 | 103 | 69 | 118 | 0 | 0 |
151-200 | 莱斯大学 |  | | 31 | 33 | 29 | 100 | 70 | 148 | 0 | 0 |
151-200 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |  | | 26 | 29 | 32 | 119 | 74 | 121 | 0 | 0 |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 |  | | 44 | 43 | 40 | 105 | 76 | 109 | 0 | 0 |
151-200 | 斯坦陵布什大学 |  | | 41 | 38 | 32 | 90 | 76 | 107 | 41 | 0 |
151-200 | 斯旺西大学 |  | | 34 | 38 | 42 | 115 | 85 | 99 | 0 | 0 |
151-200 | 柏林工业大学 |  | | 45 | 45 | 37 | 97 | 67 | 123 | 0 | 0 |
151-200 | 香港科技大学 |  | | 42 | 43 | 30 | 97 | 67 | 68 | 71 | 0 |
151-200 | 阿德雷德大学 |  | | 52 | 52 | 44 | 97 | 71 | 106 | 0 | 0 |
151-200 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 |  | | 36 | 35 | 34 | 102 | 58 | 111 | 41 | 0 |
151-200 | 东北大学(日本) |  | | 48 | 41 | 29 | 84 | 67 | 137 | 0 | 0 |
151-200 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |  | | 44 | 44 | 29 | 98 | 73 | 97 | 41 | 0 |
151-200 | 拜罗伊特大学 |  | | 35 | 36 | 31 | 103 | 83 | 73 | 41 | 0 |
151-200 | 卑尔根大学 |  | | 43 | 44 | 38 | 99 | 90 | 99 | 0 | 0 |
151-200 | 加州大学-旧金山 |  | | 25 | 27 | 32 | 111 | 64 | 152 | 0 | 0 |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 |  | | 39 | 41 | 40 | 106 | 71 | 120 | 0 | 0 |
151-200 | 坎特伯雷大学 |  | | 39 | 36 | 24 | 87 | 85 | 152 | 0 | 0 |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大学 |  | | 26 | 24 | 24 | 95 | 79 | 113 | 41 | 0 |
151-200 | 法兰克福大学 |  | | 33 | 34 | 34 | 106 | 79 | 134 | 0 | 0 |
151-200 | 赫罗纳大学 |  | | 42 | 45 | 29 | 101 | 76 | 87 | 41 | 0 |
151-200 | 哥廷根大学 |  | | 54 | 56 | 44 | 98 | 81 | 73 | 0 | 0 |
151-200 | 哥德堡大学 |  | | 46 | 47 | 39 | 101 | 82 | 103 | 0 | 0 |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 |  | | 51 | 49 | 42 | 99 | 73 | 105 | 0 | 0 |
151-200 | 米兰大学 |  | | 42 | 43 | 29 | 95 | 68 | 91 | 41 | 0 |
151-200 | 蒙大拿大学-密索拉 |  | | 44 | 43 | 38 | 100 | 62 | 80 | 41 | 0 |
151-200 | 蒙彼利埃大学 |  | | 45 | 44 | 34 | 128 | 85 | 80 | 0 | 0 |
151-200 | 慕尼黑大学 |  | | 35 | 35 | 24 | 92 | 82 | 133 | 0 | 0 |
151-200 | 维也纳农业大学 |  | | 47 | 45 | 36 | 93 | 77 | 103 | 0 | 0 |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 |  | | 50 | 49 | 42 | 99 | 72 | 101 | 0 | 0 |
151-200 | 佛蒙特大学 |  | | 34 | 32 | 33 | 104 | 64 | 115 | 41 | 0 |
151-200 | 维也纳工业大学 |  | | 39 | 38 | 33 | 101 | 78 | 123 | 0 | 0 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 |  | | 61 | 58 | 35 | 88 | 54 | 106 | 0 | 0 |
201-300 | 奥尔堡大学 |  | | 40 | 42 | 34 | 101 | 73 | 105 | 0 | 0 |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 |  | | 52 | 55 | 41 | 101 | 76 | 57 | 0 | 0 |
201-300 | 内盖夫本·古里安大学 |  | | 36 | 35 | 18 | 89 | 74 | 93 | 0 | 45 |
201-300 | 波士顿大学 |  | | 37 | 40 | 43 | 115 | 69 | 93 | 0 | 0 |
201-300 | 布朗大学 |  | | 31 | 34 | 32 | 112 | 65 | 102 | 0 | 0 |
201-300 | 卡迪夫大学 |  | | 42 | 44 | 33 | 98 | 75 | 96 | 0 | 0 |
201-300 | 鲁汶大学(法语) |  | | 35 | 38 | 34 | 109 | 91 | 81 | 0 | 0 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 |  | | 45 | 42 | 30 | 89 | 74 | 66 | 41 | 0 |
201-300 | 纽约城市大学-城市学院 |  | | 37 | 35 | 34 | 99 | 66 | 110 | 0 | 0 |
201-300 | 克拉克森大学 |  | | 28 | 25 | 18 | 87 | 67 | 108 | 41 | 0 |
201-300 | 巴黎高科桥路学校 |  | | 32 | 31 | 18 | 89 | 69 | 136 | 0 | 0 |
201-300 | 里约热内卢联邦大学 |  | | 53 | 42 | 24 | 73 | 60 | 122 | 0 | 0 |
201-300 | 佛罗里达国际大学 |  | | 40 | 40 | 34 | 98 | 66 | 119 | 0 | 0 |
201-300 | 格里菲思大学 |  | | 52 | 53 | 38 | 97 | 69 | 73 | 0 | 0 |
201-300 | 光州科学技术研究院 |  | | 30 | 29 | 12 | 77 | 76 | 149 | 0 | 0 |
201-300 | 汉阳大学 |  | | 43 | 39 | 23 | 88 | 58 | 133 | 0 | 0 |
201-300 | 柏林洪堡大学 |  | | 37 | 39 | 43 | 110 | 80 | 64 | 0 | 0 |
201-300 | 爱荷华州立大学 |  | | 52 | 48 | 35 | 91 | 58 | 106 | 0 | 0 |
201-300 | 卡罗林斯卡学院 |  | | 28 | 29 | 28 | 105 | 86 | 107 | 0 | 0 |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 |  | | 32 | 33 | 29 | 98 | 100 | 108 | 0 | 0 |
201-300 | 高丽大学 |  | | 46 | 40 | 26 | 81 | 58 | 131 | 0 | 0 |
201-300 | 京都大学 |  | | 65 | 51 | 26 | 71 | 64 | 119 | 0 | 0 |
201-300 | 林肯大学(新西兰) |  | | 26 | 26 | 19 | 93 | 82 | 153 | 0 | 0 |
201-300 | 麦克马斯特大学 |  | | 42 | 42 | 36 | 96 | 72 | 108 | 0 | 0 |
201-300 | 密歇根技术大学 |  | | 36 | 34 | 20 | 97 | 58 | 134 | 0 | 0 |
201-300 | 默多克大学 |  | | 35 | 32 | 27 | 89 | 68 | 140 | 0 | 0 |
201-300 | 名古屋大学 |  | | 39 | 32 | 21 | 80 | 71 | 132 | 0 | 0 |
201-300 | 南京大学 |  | | 75 | 65 | 53 | 81 | 54 | 51 | 0 | 0 |
201-300 | 台湾成功大学 |  | | 56 | 50 | 27 | 77 | 55 | 83 | 41 | 0 |
201-300 | 台湾大学 |  | | 69 | 59 | 32 | 79 | 61 | 54 | 41 | 0 |
201-300 | 新里斯本大学 |  | | 39 | 38 | 32 | 96 | 73 | 101 | 0 | 0 |
201-300 | 华北电力大学 |  | | 43 | 37 | 25 | 80 | 59 | 94 | 41 | 0 |
201-300 | 西北大学(美国) |  | | 31 | 34 | 32 | 109 | 67 | 125 | 0 | 0 |
201-300 | 挪威科学技术大学 |  | | 53 | 55 | 35 | 98 | 76 | 76 | 0 | 0 |
201-300 | 加泰罗尼亚理工大学 |  | | 49 | 48 | 25 | 84 | 68 | 101 | 0 | 0 |
201-300 | 皇后大学 |  | | 42 | 40 | 29 | 88 | 68 | 116 | 0 | 0 |
201-300 | 昆士兰科技大学 |  | | 41 | 42 | 38 | 100 | 74 | 80 | 0 | 0 |
201-300 | 上海交通大学 |  | | 61 | 57 | 38 | 85 | 55 | 82 | 0 | 0 |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 |  | | 34 | 35 | 35 | 108 | 69 | 95 | 0 | 0 |
201-300 | 成均馆大学 |  | | 31 | 29 | 22 | 109 | 61 | 130 | 0 | 0 |
201-300 | 特拉维夫大学 |  | | 31 | 31 | 18 | 91 | 76 | 144 | 0 | 0 |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 |  | | 37 | 37 | 22 | 90 | 76 | 113 | 0 | 0 |
201-300 | 香港理工大学 |  | | 50 | 50 | 27 | 88 | 65 | 60 | 58 | 0 |
201-300 | 卡尔加里大学 |  | | 47 | 43 | 30 | 87 | 74 | 105 | 0 | 0 |
201-300 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |  | | 26 | 24 | 18 | 85 | 63 | 116 | 41 | 0 |
201-300 | 同济大学 |  | | 76 | 65 | 38 | 78 | 51 | 80 | 0 | 0 |
201-300 | 德累斯顿工业大学 |  | | 45 | 43 | 37 | 89 | 70 | 92 | 0 | 0 |
201-300 | 于默奥大学 |  | | 42 | 43 | 35 | 100 | 81 | 91 | 0 | 0 |
201-300 | 都柏林大学学院 |  | | 42 | 41 | 29 | 93 | 80 | 87 | 0 | 0 |
201-300 | 阿威罗大学 |  | | 56 | 51 | 34 | 88 | 72 | 75 | 0 | 0 |
201-300 | 巴思大学 |  | | 29 | 30 | 29 | 100 | 73 | 110 | 0 | 0 |
201-300 | 博洛尼亚大学 |  | | 49 | 47 | 34 | 96 | 68 | 85 | 0 | 0 |
201-300 | 波恩大学 |  | | 42 | 43 | 40 | 107 | 85 | 78 | 0 | 0 |
201-300 | 不来梅大学 |  | | 37 | 37 | 28 | 95 | 86 | 103 | 0 | 0 |
201-300 | 堪培拉大学 |  | | 27 | 26 | 19 | 93 | 67 | 142 | 0 | 0 |
201-300 | 芝加哥大学 |  | | 30 | 31 | 32 | 102 | 73 | 107 | 0 | 0 |
201-300 | 中国科学院大学 |  | | 96 | 79 | 51 | 78 | 44 | 30 | 0 | 0 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 |  | | 41 | 40 | 36 | 99 | 64 | 114 | 0 | 0 |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 |  | | 30 | 29 | 24 | 101 | 78 | 118 | 0 | 0 |
201-300 | 弗莱堡大学 |  | | 44 | 44 | 42 | 100 | 83 | 84 | 0 | 0 |
201-300 | 日内瓦大学 |  | | 31 | 34 | 30 | 106 | 89 | 108 | 0 | 0 |
201-300 | 吉森大学 |  | | 30 | 29 | 29 | 98 | 81 | 118 | 0 | 0 |
