排名 | 学校名称 | 省市 | 毕业生就业率 | 综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 100.00% | |
2 | 五邑大学 | 广东 | 99.88% | 336 |
3 | 仰恩大学 | 福建 | 99.87% | |
4 | 首都师范大学 | 北京 | 99.85% | 94 |
5 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 99.84% | 284 |
6 | 上海建桥学院 | 上海 | 99.81% | |
7 | 广东科技学院 | 广东 | 99.73% | |
8 | 浙江警察学院 | 浙江 | 99.70% | |
9 | 北京城市学院 | 北京 | 99.65% | |
10 | 汕头大学 | 广东 | 99.64% | 95 |
11 | 上海大学 | 上海 | 99.63% | 41 |
12 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.62% | |
13 | 北京电子科技学院 | 北京 | 99.56% | |
14 | 北京工商大学 | 北京 | 99.54% | 158 |
14 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 99.54% | 108 |
16 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 99.51% | 101 |
17 | 肇庆学院 | 广东 | 99.50% | 422 |
18 | 北京信息科技大学 | 北京 | 99.45% | 240 |
19 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 99.44% | |
20 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 99.41% | 101 |
20 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 99.41% | |
22 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 99.40% | |
23 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 99.38% | |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 99.31% | 22 |
25 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 99.30% | 33 |
26 | 北方工业大学 | 北京 | 99.26% | 190 |
27 | 广东石油化工学院 | 广东 | 99.22% | 324 |
28 | 上海音乐学院 | 上海 | 99.16% | |
29 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 99.15% | |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 99.14% | 42 |
31 | 中央美术学院 | 北京 | 99.11% | |
32 | 龙岩学院 | 福建 | 99.10% | 430 |
33 | 中国药科大学 | 江苏 | 99.09% | |
34 | 岭南师范学院 | 广东 | 99.08% | 391 |
35 | 文山学院 | 云南 | 99.05% | |
36 | 上海应用技术大学 | 上海 | 99.04% | 254 |
37 | 武夷学院 | 福建 | 99.00% | |
38 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 98.98% | 34 |
38 | 湖南理工学院 | 湖南 | 98.98% | 351 |
38 | 南京艺术学院 | 江苏 | 98.98% | |
41 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 98.96% | 115 |
42 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 98.92% | 133 |
43 | 南京财经大学 | 江苏 | 98.84% | 111 |
43 | 徐州工程学院 | 江苏 | 98.84% | 365 |
45 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 98.83% | |
45 | 扬州大学 | 江苏 | 98.83% | 98 |
47 | 上海工程技术大学 | 上海 | 98.82% | 275 |
48 | 厦门理工学院 | 福建 | 98.80% | 305 |
49 | 北京体育大学 | 北京 | 98.79% | 168 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 98.79% | 38 |
49 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 98.79% | |
52 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 98.78% | 80 |
52 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 98.78% | 医49 |
52 | 上海电机学院 | 上海 | 98.78% | 391 |
55 | 北京交通大学 | 北京 | 98.72% | 46 |
55 | 广州航海学院 | 广东 | 98.72% | |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 98.71% | 50 |
57 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 98.71% | |
59 | 同济大学 | 上海 | 98.70% | 13 |
60 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 98.68% | 351 |
61 | 江苏师范大学 | 江苏 | 98.67% | 146 |
62 | 北京航空航天大学 | 北京 | 98.65% | 11 |
63 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 98.64% | 372 |
64 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 98.62% | |
65 | 华侨大学 | 福建 | 98.60% | 100 |
65 | 盐城师范学院 | 江苏 | 98.60% | 357 |
65 | 燕京理工学院 | 河北 | 98.60% | |
68 | 江苏科技大学 | 江苏 | 98.58% | 173 |
69 | 上海师范大学 | 上海 | 98.57% | 120 |
70 | 福建警察学院 | 福建 | 98.55% | |
71 | 温州商学院 | 浙江 | 98.51% | |
72 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 98.48% | |
73 | 南京大学 | 江苏 | 98.46% | 7 |
73 | 中国传媒大学 | 北京 | 98.46% | 96 |
75 | 北京工业大学 | 北京 | 98.45% | 61 |
75 | 常熟理工学院 | 江苏 | 98.45% | 324 |
75 | 南京邮电大学 | 江苏 | 98.45% | 76 |
75 | 山东政法学院 | 山东 | 98.45% | |
75 | 云南民族大学 | 云南 | 98.45% | 437 |
80 | 昆明学院 | 云南 | 98.44% | 478 |
81 | 南京工程学院 | 江苏 | 98.42% | 284 |
81 | 南通大学 | 江苏 | 98.42% | 178 |
83 | 北京物资学院 | 北京 | 98.41% | 178 |
84 | 北京联合大学 | 北京 | 98.40% | 372 |
85 | 中国矿业大学 | 江苏 | 98.38% | 71 |
86 | 青岛滨海学院 | 山东 | 98.36% | |
87 | 常州大学 | 江苏 | 98.33% | 168 |
87 | 常州工学院 | 江苏 | 98.33% | 448 |
89 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 98.31% | |
90 | 清华大学 | 北京 | 98.30% | 1 |
91 | 淮海工学院 | 江苏 | 98.28% | 405 |
91 | 南京林业大学 | 江苏 | 98.28% | 187 |
93 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 98.27% | |
93 | 南京审计大学 | 江苏 | 98.27% | 121 |
95 | 闽江学院 | 福建 | 98.24% | 295 |
95 | 上海商学院 | 上海 | 98.24% | |
97 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 98.23% | |
97 | 天津大学 | 天津 | 98.23% | 19 |
97 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 98.23% | |
100 | 南方科技大学 | 广东 | 98.21% | 35 |
100 | 天津外国语大学 | 天津 | 98.21% | |
102 | 广东培正学院 | 广东 | 98.20% | |
103 | 上海杉达学院 | 上海 | 98.19% | |
103 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 98.19% | |
105 | 三明学院 | 福建 | 98.15% | |
105 | 中国政法大学 | 北京 | 98.15% | 76 |
107 | 江苏理工学院 | 江苏 | 98.14% | 313 |
108 | 江苏大学 | 江苏 | 98.12% | 85 |
109 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 98.11% | 48 |
110 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 98.10% | 279 |
110 | 云南艺术学院 | 云南 | 98.10% | |
112 | 山东工商学院 | 山东 | 98.09% | 443 |
112 | 山东管理学院 | 山东 | 98.09% | |
114 | 北京大学 | 北京 | 98.07% | 2 |
114 | 信阳学院 | 河南 | 98.07% | |
116 | 西安交通大学 | 陕西 | 98.06% | 14 |
116 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 98.06% | |
118 | 青岛黄海学院 | 山东 | 98.03% | |
119 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 98.02% | |
119 | 中南大学 | 湖南 | 98.02% | 21 |
121 | 盐城工学院 | 江苏 | 98.01% | 382 |
122 | 重庆警察学院 | 重庆 | 98.00% | |
123 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 97.98% | |
124 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 97.97% | |
125 | 贵州财经大学 | 贵州 | 97.96% | 478 |
125 | 河北科技学院 | 河北 | 97.96% | |
125 | 宁波工程学院 | 浙江 | 97.96% | 324 |
128 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 97.94% | |
128 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 97.94% | |
128 | 南开大学 | 天津 | 97.94% | 18 |
131 | 广州医科大学 | 广东 | 97.92% | 医14 |
131 | 上海交通大学 | 上海 | 97.92% | 4 |
131 | 浙江农林大学 | 浙江 | 97.92% | 158 |
134 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 97.91% | |
135 | 北京理工大学 | 北京 | 97.90% | 16 |
135 | 星海音乐学院 | 广东 | 97.90% | |
137 | 四川传媒学院 | 四川 | 97.89% | |
138 | 楚雄师范学院 | 云南 | 97.88% | 534 |
138 | 东南大学 | 江苏 | 97.88% | 17 |
138 | 吉林大学 | 吉林 | 97.88% | 25 |
138 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 97.88% | |
138 | 山东科技大学 | 山东 | 97.88% | 149 |
143 | 江南大学 | 江苏 | 97.87% | 59 |
143 | 上海电力大学 | 上海 | 97.87% | 190 |
145 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 97.85% | |
146 | 成都文理学院 | 四川 | 97.82% | |
147 | 北京服装学院 | 北京 | 97.81% | 412 |
147 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 97.81% | |
149 | 玉林师范学院 | 广西 | 97.80% | 300 |
150 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 97.79% | |
151 | 上海理工大学 | 上海 | 97.78% | 106 |
152 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 97.74% | |
153 | 山东中医药大学 | 山东 | 97.71% | 医49 |
154 | 中央音乐学院 | 北京 | 97.68% | |
155 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 97.67% | |
156 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 97.66% | |
156 | 红河学院 | 云南 | 97.66% | 524 |
158 | 温州大学 | 浙江 | 97.64% | 161 |
159 | 苏州科技大学 | 江苏 | 97.62% | 229 |
159 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 97.62% | |
161 | 河北外国语学院 | 河北 | 97.60% | |
162 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 97.59% | |
163 | 韶关学院 | 广东 | 97.58% | 372 |
164 | 金陵科技学院 | 江苏 | 97.55% | 391 |
164 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 97.55% | 87 |
166 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 97.54% | |
167 | 中山大学新华学院 | 广东 | 97.53% | |
167 | 中央戏剧学院 | 北京 | 97.53% | |
169 | 广东工业大学 | 广东 | 97.52% | 111 |
170 | 邢台学院 | 河北 | 97.51% | 473 |
171 | 东北师范大学 | 吉林 | 97.50% | 76 |
172 | 首都体育学院 | 北京 | 97.48% | |
173 | 杭州师范大学 | 浙江 | 97.46% | 128 |
174 | 浙江理工大学 | 浙江 | 97.42% | 111 |
175 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 97.40% | 55 |
175 | 上海第二工业大学 | 上海 | 97.40% | 254 |
175 | 云南师范大学 | 云南 | 97.40% | 220 |
178 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 97.39% | |
179 | 南昌理工学院 | 江西 | 97.37% | |
179 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 97.37% | |
181 | 北华航天工业学院 | 河北 | 97.35% | 351 |
181 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 97.35% | |
183 | 云南中医药大学 | 云南 | 97.32% | 医63 |
184 | 湖北民族大学科技学院 | 湖北 | 97.28% | |
185 | 宁波大学 | 浙江 | 97.27% | 101 |
185 | 上海外国语大学 | 上海 | 97.27% | 70 |
187 | 滨州学院 | 山东 | 97.25% | 505 |
187 | 嘉兴学院 | 浙江 | 97.25% | 295 |
187 | 三亚学院 | 海南 | 97.25% | |
187 | 上海海事大学 | 上海 | 97.25% | 130 |
191 | 福建农林大学 | 福建 | 97.24% | 204 |
191 | 河南中医药大学 | 河南 | 97.24% | 医42 |
191 | 四川农业大学 | 四川 | 97.24% | 163 |
194 | 广东医科大学 | 广东 | 97.23% | 医34 |
194 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 97.23% | |
194 | 玉溪师范学院 | 云南 | 97.23% | 483 |
197 | 华东理工大学 | 上海 | 97.22% | 36 |
198 | 上海中医药大学 | 上海 | 97.21% | 医8 |
199 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 97.20% | 264 |
200 | 普洱学院 | 云南 | 97.19% | |
201 | 安徽工业大学 | 安徽 | 97.18% | 178 |
201 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 97.18% | |
203 | 福建师范大学 | 福建 | 97.17% | 152 |
204 | 福建工程学院 | 福建 | 97.16% | 362 |
205 | 长江师范学院 | 重庆 | 97.15% | 437 |
205 | 华南师范大学 | 广东 | 97.15% | 85 |
205 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 97.15% | |
208 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 97.14% | |
208 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 97.14% | |
208 | 中国人民大学 | 北京 | 97.14% | 31 |
211 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 97.12% | 206 |
211 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 97.12% | |
211 | 中央财经大学 | 北京 | 97.12% | 49 |
214 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 97.10% | 240 |
215 | 浙江财经大学 | 浙江 | 97.09% | 115 |
216 | 暨南大学 | 广东 | 97.08% | 51 |
216 | 南京农业大学 | 江苏 | 97.08% | 69 |
218 | 山东协和学院 | 山东 | 97.07% | |
218 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 97.07% | |
220 | 厦门工学院 | 福建 | 97.05% | |
221 | 中国计量大学 | 浙江 | 97.03% | 172 |
222 | 安阳学院 | 河南 | 97.02% | |
222 | 四川旅游学院 | 四川 | 97.02% | |
224 | 长沙学院 | 湖南 | 97.00% | 273 |
224 | 铜仁学院 | 贵州 | 97.00% | 520 |
226 | 烟台大学 | 山东 | 96.99% | 268 |
227 | 安徽三联学院 | 安徽 | 96.98% | |
228 | 成都大学 | 四川 | 96.97% | 362 |
228 | 四川轻化工大学 | 四川 | 96.97% | 422 |
230 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 96.95% | |
230 | 浙江树人学院 | 浙江 | 96.95% | 547 |
232 | 烟台南山学院 | 山东 | 96.92% | |
233 | 广西民族大学 | 广西 | 96.91% | 229 |
233 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 96.91% | |
233 | 商丘学院 | 河南 | 96.91% | |
233 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 96.91% | 187 |
237 | 北京建筑大学 | 北京 | 96.89% | 175 |
237 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 96.89% | |
237 | 黄淮学院 | 河南 | 96.89% | 512 |
237 | 上海戏剧学院 | 上海 | 96.89% | |
241 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 96.88% | 97 |
241 | 华北电力大学 | 北京 | 96.88% | 56 |
241 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 96.88% | |
244 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 96.87% | |
245 | 惠州学院 | 广东 | 96.86% | 419 |
246 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 96.85% | |
247 | 安徽理工大学 | 安徽 | 96.84% | 268 |
248 | 河北科技师范学院 | 河北 | 96.83% | 331 |
248 | 浙江科技学院 | 浙江 | 96.83% | 265 |
250 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 96.82% | |
250 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 96.82% | |
252 | 广西民族师范学院 | 广西 | 96.80% | |
253 | 中国农业大学 | 北京 | 96.79% | 42 |
254 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 96.78% | |
255 | 中国戏曲学院 | 北京 | 96.76% | |
256 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 96.75% | |
256 | 遵义医科大学 | 贵州 | 96.75% | 医65 |
258 | 上海海洋大学 | 上海 | 96.73% | 193 |
259 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 96.70% | |
260 | 广东警官学院 | 广东 | 96.68% | |
261 | 云南农业大学 | 云南 | 96.67% | 448 |
262 | 福建江夏学院 | 福建 | 96.66% | 460 |
263 | 宁波财经学院 | 浙江 | 96.65% | |
263 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 96.65% | |
265 | 北京印刷学院 | 北京 | 96.64% | 305 |
265 | 闽南师范大学 | 福建 | 96.64% | 224 |
267 | 广东药科大学 | 广东 | 96.62% | 医36 |
267 | 昆明理工大学 | 云南 | 96.62% | 250 |
269 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 96.61% | |
270 | 集美大学 | 福建 | 96.60% | 209 |
270 | 西南林业大学 | 云南 | 96.60% | 448 |
272 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 96.59% | 246 |
273 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 96.58% | |
274 | 湖北大学 | 湖北 | 96.57% | 105 |
274 | 唐山学院 | 河北 | 96.57% | 405 |
274 | 西北工业大学 | 陕西 | 96.57% | 30 |
277 | 海南师范大学 | 海南 | 96.56% | 324 |
278 | 攀枝花学院 | 四川 | 96.55% | 538 |
279 | 大连海事大学 | 辽宁 | 96.54% | 108 |
279 | 河海大学 | 江苏 | 96.54% | 79 |
279 | 衢州学院 | 浙江 | 96.54% | 520 |
282 | 湖北工业大学 | 湖北 | 96.53% | 163 |
283 | 南京医科大学 | 江苏 | 96.52% | 医3 |
284 | 吉林农业大学 | 吉林 | 96.51% | 319 |
285 | 武汉大学 | 湖北 | 96.50% | 12 |
286 | 长沙理工大学 | 湖南 | 96.47% | 150 |
286 | 宁德师范学院 | 福建 | 96.47% | |
286 | 泰州学院 | 江苏 | 96.47% | |
289 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 96.46% | |
289 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 96.46% | |
291 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 96.45% | 63 |
292 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 96.44% | 498 |
293 | 上海政法学院 | 上海 | 96.43% | |
293 | 新乡医学院 | 河南 | 96.43% | 医26 |
295 | 广州大学 | 广东 | 96.39% | 139 |
295 | 外交学院 | 北京 | 96.39% | |
297 | 邵阳学院 | 湖南 | 96.38% | 514 |
298 | 四川大学 | 四川 | 96.36% | 15 |
299 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 96.34% | 医20 |
300 | 安徽农业大学 | 安徽 | 96.33% | 206 |
300 | 电子科技大学 | 四川 | 96.33% | 27 |
300 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 96.33% | |
303 | 淮阴工学院 | 江苏 | 96.31% | 416 |
303 | 山东体育学院 | 山东 | 96.31% | |
305 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 96.30% | |
305 | 武汉理工大学 | 湖北 | 96.30% | 45 |
305 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 96.30% | |
305 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 96.30% | |
309 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 96.29% | |
309 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 96.29% | |
309 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 96.29% | |
312 | 北京农学院 | 北京 | 96.27% | 384 |
312 | 桂林理工大学 | 广西 | 96.27% | 279 |
312 | 河北金融学院 | 河北 | 96.27% | |
315 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 96.26% | |
315 | 昭通学院 | 云南 | 96.26% | |
317 | 百色学院 | 广西 | 96.24% | |
317 | 广东第二师范学院 | 广东 | 96.24% | 336 |
319 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 96.23% | |
320 | 华北理工大学 | 河北 | 96.22% | 187 |
320 | 浙江工业大学 | 浙江 | 96.22% | 89 |
322 | 皖西学院 | 安徽 | 96.21% | 428 |
322 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 96.21% | |
324 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 96.20% | 171 |
324 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 96.20% | |
326 | 北京语言大学 | 北京 | 96.19% | 63 |
327 | 滁州学院 | 安徽 | 96.18% | 528 |
327 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 96.18% | |
329 | 合肥学院 | 安徽 | 96.16% | 412 |
329 | 河北科技大学 | 河北 | 96.16% | 190 |
329 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 96.16% | 257 |
332 | 河北地质大学 | 河北 | 96.15% | 300 |
332 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 96.15% | 422 |
334 | 湖南大学 | 湖南 | 96.13% | 28 |
334 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 96.13% | |
336 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 96.12% | |
336 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 96.12% | 200 |
338 | 复旦大学 | 上海 | 96.09% | 5 |
338 | 山东农业大学 | 山东 | 96.09% | 331 |
340 | 东华大学 | 上海 | 96.08% | 52 |
340 | 合肥工业大学 | 安徽 | 96.08% | 83 |
340 | 台州学院 | 浙江 | 96.08% | |
340 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 96.08% | |
344 | 重庆文理学院 | 重庆 | 96.07% | 341 |
344 | 广西财经学院 | 广西 | 96.07% | 265 |
346 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 96.06% | |
346 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 96.06% | 82 |
348 | 成都医学院 | 四川 | 96.05% | 医58 |
348 | 浙江大学 | 浙江 | 96.05% | 3 |
348 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 96.05% | |
351 | 湖州师范学院 | 浙江 | 96.04% | 226 |
351 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 96.04% | |
353 | 华东政法大学 | 上海 | 96.03% | 115 |
354 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 96.01% | |
355 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 96.00% | |
356 | 临沂大学 | 山东 | 95.99% | 405 |
356 | 枣庄学院 | 山东 | 95.99% | 544 |
358 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 95.98% | |
359 | 湖南商学院 | 湖南 | 95.97% | 244 |
359 | 四川工商学院 | 四川 | 95.97% | |
359 | 温州医科大学 | 浙江 | 95.97% | 医13 |
359 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 95.97% | 81 |
363 | 济宁医学院 | 山东 | 95.96% | 医67 |
364 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 95.95% | 305 |
365 | 青岛理工大学 | 山东 | 95.94% | 275 |
366 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 95.93% | |
367 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 95.91% | |
368 | 南京师范大学 | 江苏 | 95.89% | 59 |
368 | 天津财经大学 | 天津 | 95.89% | 139 |
368 | 郑州科技学院 | 河南 | 95.89% | |
371 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 95.88% | 199 |
371 | 浙江师范大学 | 浙江 | 95.88% | 91 |
373 | 山西工商学院 | 山西 | 95.86% | |
374 | 浙江工商大学 | 浙江 | 95.84% | 133 |
375 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 95.81% | |
376 | 黄山学院 | 安徽 | 95.80% | 428 |
377 | 吉林师范大学 | 吉林 | 95.78% | 234 |
377 | 丽水学院 | 浙江 | 95.78% | 463 |
379 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 95.77% | 138 |
379 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 95.77% | 医60 |
381 | 河南工程学院 | 河南 | 95.76% | 434 |
382 | 北京中医药大学 | 北京 | 95.75% | 医11 |
382 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 95.75% | |
382 | 天津科技大学 | 天津 | 95.75% | 229 |
385 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 95.74% | 287 |
386 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 95.72% | |
387 | 海口经济学院 | 海南 | 95.71% | |
388 | 华中科技大学 | 湖北 | 95.70% | 7 |
389 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 95.69% | 485 |
389 | 天津农学院 | 天津 | 95.69% | 458 |
391 | 西南石油大学 | 四川 | 95.68% | 183 |
392 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 95.65% | 165 |
393 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 95.64% | |
394 | 中国民航大学 | 天津 | 95.63% | 185 |
395 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 95.61% | 193 |
396 | 保山学院 | 云南 | 95.60% | |
396 | 东北大学 | 辽宁 | 95.60% | 40 |
396 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 95.60% | |
399 | 华南农业大学 | 广东 | 95.59% | 122 |
400 | 福州大学 | 福建 | 95.58% | 62 |
401 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 95.57% | |
402 | 华北科技学院 | 河北 | 95.56% | 448 |
402 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 95.56% | 医35 |
404 | 重庆科技学院 | 重庆 | 95.54% | 448 |
404 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 95.54% | |
406 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 95.50% | |
407 | 山东英才学院 | 山东 | 95.49% | |
407 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 95.49% | |
407 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 95.49% | |
410 | 新乡学院 | 河南 | 95.48% | 463 |
411 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 95.47% | 10 |
412 | 安徽工程大学 | 安徽 | 95.46% | 357 |
412 | 河北北方学院 | 河北 | 95.46% | 336 |
412 | 河北大学 | 河北 | 95.46% | 145 |
412 | 云南警官学院 | 云南 | 95.46% | |
416 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 95.45% | |
417 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 95.41% | |
417 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 95.41% | |
417 | 右江民族医学院 | 广西 | 95.41% | 医57 |
417 | 张家口学院 | 河北 | 95.41% | |
421 | 安徽新华学院 | 安徽 | 95.38% | |
422 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 95.36% | |
423 | 湖南师范大学 | 湖南 | 95.34% | 91 |
423 | 辽宁大学 | 辽宁 | 95.34% | 123 |
423 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 95.34% | |
423 | 西南交通大学 | 四川 | 95.34% | 66 |
427 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 95.32% | |
427 | 泉州师范学院 | 福建 | 95.32% | 405 |
429 | 云南大学 | 云南 | 95.31% | 133 |
430 | 乐山师范学院 | 四川 | 95.30% | 478 |
431 | 川北医学院 | 四川 | 95.29% | 医55 |
431 | 辽东学院 | 辽宁 | 95.29% | 503 |
433 | 湖南工学院 | 湖南 | 95.28% | 514 |
433 | 西昌学院 | 四川 | 95.28% | |
435 | 嘉应学院 | 广东 | 95.27% | 485 |
435 | 浙江万里学院 | 浙江 | 95.27% | 489 |
437 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 95.26% | 128 |
437 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 95.26% | 313 |
439 | 河北大学工商学院 | 河北 | 95.25% | |
440 | 南京工业大学 | 江苏 | 95.24% | 87 |
440 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 95.24% | |
442 | 河北传媒学院 | 河北 | 95.23% | |
442 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 95.23% | 医32 |
444 | 淮南师范学院 | 安徽 | 95.22% | 533 |
444 | 鲁东大学 | 山东 | 95.22% | 365 |
446 | 长安大学 | 陕西 | 95.20% | 106 |
446 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 95.20% | |
448 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 95.19% | |
449 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 95.18% | 336 |
449 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 95.18% | |
451 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 95.14% | |
451 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 95.14% | |
451 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 95.14% | |
454 | 河北师范大学 | 河北 | 95.13% | 165 |
454 | 四川外国语大学 | 重庆 | 95.13% | |
454 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 95.13% | |
454 | 四川文理学院 | 四川 | 95.13% | 509 |
458 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 95.11% | 351 |
459 | 长春财经学院 | 吉林 | 95.10% | |
460 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 95.09% | |
460 | 洛阳理工学院 | 河南 | 95.09% | 379 |
460 | 闽南理工学院 | 福建 | 95.09% | |
460 | 西南医科大学 | 四川 | 95.09% | 医28 |
460 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 95.09% | |
465 | 北京科技大学 | 北京 | 95.08% | 39 |
466 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 95.07% | |
466 | 福建医科大学 | 福建 | 95.07% | 医17 |
466 | 聊城大学 | 山东 | 95.07% | 355 |
469 | 成都工业学院 | 四川 | 95.06% | 509 |
469 | 徐州医科大学 | 江苏 | 95.06% | 医21 |
471 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 95.05% | |
471 | 内江师范学院 | 四川 | 95.05% | 384 |
473 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 95.04% | 471 |
473 | 华东师范大学 | 上海 | 95.04% | 32 |
473 | 西华师范大学 | 四川 | 95.04% | 202 |
476 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 95.03% | |
477 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 95.02% | 463 |
477 | 重庆交通大学 | 重庆 | 95.02% | 210 |
477 | 华北水利水电大学 | 河南 | 95.02% | 324 |
477 | 武汉科技大学 | 湖北 | 95.02% | 131 |
481 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 95.01% | |
481 | 湖南女子学院 | 湖南 | 95.01% | |
483 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 94.99% | 72 |
484 | 滨州医学院 | 山东 | 94.98% | 医44 |
